晟駒紫外輻照交聯(lián)機(jī)
作者:晟駒紫外輻照交聯(lián)機(jī) 發(fā)布日期 2020-08-01 瀏覽:1757
產(chǎn)品名稱:UV交聯(lián)機(jī) 紫外輻照交聯(lián)機(jī) UVLED交聯(lián)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):SJUV4XS-1090A-107
產(chǎn)品功能描述:放線-牽引-涂膠機(jī)-UVLED交聯(lián)機(jī)固化設(shè)備-水槽冷卻-牽引機(jī)-收線
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):UVLED純UV光 發(fā)熱低,固化快 不產(chǎn)生臭氧,節(jié)能70% 環(huán)保 可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化 更適于交聯(lián)聚烯烴等材料的交聯(lián)固化。
產(chǎn)品名稱 | UVLED交聯(lián)機(jī) |
Products type | |
產(chǎn)品型號(hào) | SJUV4XS-1090A-107 |
Products series | |
產(chǎn)品規(guī)格 | SJUV4XS-10900A |
Specification | |
此產(chǎn)品為晟駒機(jī)械公司標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,請(qǐng)聯(lián)系我們確認(rèn)貨期。 發(fā)詢價(jià)單至郵箱:lj@sjmaea.com.cn 也可致電:18501601193,歡迎垂詢!
|
序號(hào) | 配件 | 項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)要求 |
控制器(SJUV4XS) | 電壓 | V | 220V-380V | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制 | 風(fēng)冷 | ||
控制方式 | 四種 | 觸控/ PLC | ||
照射功率可調(diào)范圍 | mw | 10%-100%可調(diào) | ||
照射模式 | 手動(dòng) | 通過按鍵/腳踏/RS232 | ||
自動(dòng) | 設(shè)定照射定時(shí)時(shí)間(0.1-999.9s) | |||
階梯 | 不同照射功率和時(shí)間,實(shí)現(xiàn)階梯照射(1-20步數(shù)) | |||
溫度 | 時(shí)實(shí)在線監(jiān)控 | |||
脈沖 | 循環(huán)階梯(單次/無限) | |||
通信控制 | RS232串口 | 實(shí)現(xiàn)讀寫通信 | ||
I\O接口 | 實(shí)現(xiàn)讀寫通信 | |||
運(yùn)行環(huán)境溫度/濕度 | 0℃--45℃(不結(jié)冰) | |||
保存環(huán)境溫度/濕度 | -10-60℃/30-85%RH (不凝露) | |||
照射頭(照射區(qū)域長(zhǎng)度:500-1200mm) | LED類型 | 首爾半導(dǎo)體 | 進(jìn)口 | |
散熱方式 | 強(qiáng)制 | 水冷 | ||
波長(zhǎng)范圍 | nm | 365 385 395 405 可選 | ||
外形結(jié)構(gòu)尺寸 | mm | 定制 | ||
發(fā)光尺寸 | mm | 定制 | ||
建議距離范圍 | mm | 20-30 | ||
最大照射強(qiáng)度 | Mw(MAX) | 10W/cm2 | ||
最大消耗電功率 | KW/H | 4.5KW | ||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | ℃ | 0℃--45℃(不結(jié)冰) | ||
保存環(huán)境溫度/濕度 | % | -10-60℃/30-85%RH (不凝露) | ||
智能水機(jī) | 壓縮機(jī)功率 | KW | 1.5 | |
制冷量 | KW | 4 | ||
電源線 | 電纜 | m | 10 | |
連接線 | 機(jī)器人電纜 | m | 10 | |
保障、可靠性 | ||||
1 | 溫度 | 溫度過高時(shí) | X | 蜂鳴響起,閃爍提示 |
2 | 燈珠 | 有任何燈珠損壞時(shí) | X | 蜂鳴響起,閃爍提示 |
3 | 散執(zhí)裝置 | 散熱裝置失靈時(shí) | X | 蜂鳴響起,閃爍提示 |
產(chǎn)品照片:
晟駒機(jī)械自動(dòng)化(上海)有限公司專業(yè)生產(chǎn)UVLED點(diǎn)光源,UVLED線光源,UVLED面光源,UVLED光源固化設(shè)備。UV交聯(lián)機(jī),紫外輻照交聯(lián)機(jī),UVLED交聯(lián)機(jī)